Jerslev Trækket
Brønderslev LU afvikler årets Første kvalifikationstræk i Vendsyssel.
Stævnet afvikles på markedspladsen i Jerslev Sdr. Ringgade 17 9740 Jerslev
Der vil være vejning fra 09.00 til 10.30 på pladsen.
Stævnet starter kl. 11.00.
Eventuelle spørgsmål, afbud eller rettelser så ring til Alex Simonsen 53283399
er der andre spørgsmål ang. stævnet generalt ring Kristian Ballebye 23717569
Ved manglende afbud tildeles en bod på 200 kr.
Der gøres opmærksom på, at publikum ikke må medbringe øl og spiritus til stævnerne.
Under stævnet vil der være mulighed for at købe øl og vand samt diverse godt fra pølseteltet.
Entre: gratis for medlemmer af LandboUngdom & 50 kr. for ikke medlemmer.
Diskoteket Nu i stereo sørger for musikken under trækket.
Tilmeldte
Nummer | Landbrugs klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Superstandard klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
1 | Team Holmebo | Deutz 6006 | FP | 102,59 | |||||
2 | Jesper nikolajsen (bettenik) | Deutz 7006 vild ting | FP | - | 99,61 | ||||
3 | Steffen Schultz Andersen | Ford 6610 | 51,88 | 106,09 | 53,56 | ||||
Nummer | Landbrugs klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Super standard klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
4 | Per Sørensen | Fiat 90-90 (dæj bette) | FP | 76,49 | |||||
5 | Casper | Zetor 8011 crystal | FP | 50,10 | |||||
6 | Chris Thomsen | New Holland TL 90 | FP | 43,68 | |||||
Nummer | Super standard klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
7 | Frank Christensen | Fiat 1580 | FP | 120,29 | |||||
Nummer | Landbrugs klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
8 | Chris Thomsen | Valmet 8100 | FP | 119,34 | |||||
9 | Frederik | Fiat F140 | FP | 105,50 | |||||
Nummer | Super standard klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
10 | Christian Rafn | Ford tw 15 ( little blue) | FP | 58,69 | |||||
Nummer | Landbrugs klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
11 | Jonas Gadensgaard | New Holland TM 165 | FP | 81,09 | |||||
12 | Frederik Vingaard Olesen | John Deere 6920 | FP | 77,66 | |||||
13 | Magnus | Ford tw 35 | 80,73 | 76,52 | |||||
14 | Daniel Knudsen | New Holland M 135 | FP | 75,77 | |||||
Nummer | Super standard klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
15 | Søren Grøn | Ford Tw20 | 66,88 | 101,11 | 86,98 | ||||
Nummer | Standard klasse 5 9.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
16 | Magnus snørbjerg | Case Puma | FP | 78,78 | |||||
17 | Joachim klovnhøj | John Deere 7810 | FP | 107,21 | |||||
18 | Lasse Jensen | John Deere 8100 | FP | 79,78 | |||||
19 | Thomas andreasen | Case Puma 180 | FP | 78,58 | |||||
20 | Christian Haakonson | New Holland T7 220 | FP | 78,31 | |||||
Nummer | Standard klasse 6 11.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
21 | Frederik Vingaard Olesen | John Deere 7830 | FP | 78,55 | |||||
22 | Magnus snørbjerg | Case Puma | FP | 78,46 | |||||
Nummer | Standard Klasse 7 14.000 | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
23 | Christoffer ulrich | Fendt 939 | FP | 77,23 | |||||
Nummer | Farmklasse 0 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 1 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 2 4400 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 3 5700 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Opvisning | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |