Nord-Midt Trækket
Afholdes 9. Maj 2018, datoen ændret så der holdes åben for tilmelding
Nord-Midt LU afholder årets andet kvalifikationstræk i Vendsyssel, igen i år vil vi afholde et aftentræk med efterfølgende fest.
Vi kører på den gamle lerbane i Lyngså, stævnet afvikles dermed i Lyngså på Nørrevej 20, 9300 Sæby.
Der vil være vejning fra 15.00 til 17.30 på pladsen.
Stævnet starter kl. 18.00 og efter trækket vil festen fortsætte frem til kl. 02.00 i teltet.
Vi forventer at starte med klasse 7 og derefter ned mod klasse 0, det gør vi for at få det bedste show for vores publikum, hvor vi gerne vil udnytte at bliver mørkt ud på aften.
Eventuelle spørgsmål, afbud eller rettelser så ring til Alex Simonsen 53283399.
Er der andre spørgsmål ang. stævnet generelt ring til Jonas E. på 27578263
Ved manglende afbud tildeles en bod på 200 kr.
Der gøres opmærksom på, at publikum ikke må medbringe øl og spiritus til stævnerne.
Under stævnet vil der være mulighed for at købe øl og vand samt diverse godt fra pølseteltet.
Diskotek Nu i stereo sørger for musikken hele aftenen.
Entre: Gratis for medlemmer af LandboUngdom & 50 kr. for ikke medlemmer.
NB: Da vejen ned til stævne arealet er forholdsvis smal (Ca. 4m.) vil det være en fordel at medbringe tvillingehjul på en vogn eller andet, men vi vil også være behjælpelig på dagen, hvis der skulle opstå problemer.
Nord-Midt LU og VTT ser frem til god aften og et brag af en fest !
Tilmeldte
Nummer | Landbrugs klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Superstandard klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
1 | Steffen Schultz Andersen | Ford 6610 Lækatten | |||||||
2 | Steffen Schultz Andersen | Ford 6610 Lækatten | |||||||
3 | Jesper nikolajsen (bettenik) | Deutz 7006 (vildting) | Fp | 100,99 | |||||
4 | Steffen Schultz Andersen | FORD 6610 Lækatten | Fp | 58,05 | |||||
Nummer | Landbrugs klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Super standard klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
5 | Per Sørensen | Fiat 90-90 | Fp | 76,42 | |||||
6 | Magnus k Thomsen | Ford 6710 | Fp | 75,95 | |||||
7 | Casper Meyer | Zetor 8011 crystal turbo | Fp | 74,19 | |||||
Nummer | Super standard klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
8 | Chris Thomsen | Valmet 8100 | 69,24 | 75,90 | |||||
9 | Carsten Møller | Fiat 1500 | Fp | 74,19 | |||||
10 | Christian Klug | Ford 8210 | 86,06 | 69,41 | |||||
Nummer | Super standard klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
11 | Casper bang | Ford 8630 | Udgået | ||||||
12 | Janni Eskesen | valtra T213 | FP | 85,4 | |||||
13 | Frederik Vingaard Olesen | John Deere 6920 | 0 | FP | 76,98 | ||||
Nummer | Super standard klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
14 | Søren Grøn | Ford Tw15 | FP | 84.0 | |||||
15 | Sebastian Simonsen | Ford TW 25 | 23.95 | FP | 53.88 | ||||
Nummer | Standard klasse 5 9.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
16 | Thomas andrease | Case Puma 180 | FP | Disket | |||||
17 | Carl Salling Larsen | Case IH Magnum 7220 | 63,88 | FP | |||||
18 | Poul Erik Pedersen | Fendt 924 | FP | 82,8 | |||||
19 | Lasse Jensen | John Deere 8100 | FP | 81,3 | |||||
20 | jakob gadensgaard | Massey Ferguson 6499 | FP | - | 75,64 | ||||
21 | Christian haakonsen | New Holland T7.220 | FP | - | 75,14 | ||||
22 | Magnus snørbjerg | Case Puma 225 | FP | - | 74,83 | ||||
Nummer | Standard klasse 6 11.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
23 | Magnus Thorhauge | New Holland TG 285 | Fp | 92,97 | |||||
24 | Frederik Vingaard Olesen | John Deere 7830 | Fp | 80,18 | |||||
25 | Oliver Ellemann Jensen | John Deere 7930 | Fp | 79,24 | |||||
26 | Nicolai Laursen | New Holland TM 190 | Fp | 79,13 | |||||
Nummer | Standard Klasse 7 14.000 | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
27 | Jonas Buus | Fendt 936 | Fp | 82,24 | |||||
28 | Lucas Gotfredsen | Massey Ferguson 8737 | Fp | 80,06 | |||||
29 | Daniel Eckhardt | John Deere 7260r | Fp | 76,86 | |||||
30 | Magnus Lund | john deere 8320r | Fp | 71,46 | |||||
Nummer | Farmklasse 0 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 1 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 2 4400 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
31 | Nikolaj Hansen | Montana Blue | Fp | 111,08 | |||||
Nummer | Farmklasse 3 5700 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Opvisning | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |