Nord-Midt Trækket
Nord-Midt LU afholder årets andet kvalifikationstræk i Vendsyssel, igen i år vil vi afholde et aftentræk med efterfølgende fest.
Vi kører på den gamle lerbane i Lyngså, stævnet afvikles dermed i Lyngså på Nørrevej 20, 9300 Sæby.
Der vil være vejning fra 16.00 til 17.45 på pladsen.
Stævnet starter kl. 18.00 og efter trækket vil festen fortsætte frem til kl. 02.00 i teltet.
Vi forventer at starte med klasse 7 og derefter ned mod klasse 0, det gør vi for at få det bedste show for vores publikum, hvor vi gerne vil udnytte at bliver mørkt ud på aften.
Eventuelle spørgsmål, afbud eller rettelser så ring til Alex Simonsen 53283399.
Ved manglende afbud tildeles en bod på 200 kr.
Der gøres opmærksom på, at publikum ikke må medbringe øl og spiritus til stævnerne.
Under stævnet vil der være mulighed for at købe øl og vand samt diverse godt fra pølseteltet.
Entre: Gratis for medlemmer af LandboUngdom & 50 kr. for ikke medlemmer.
NB: Da vejen ned til stævne arealet er forholdsvis smal (Ca. 4m.) vil det være en fordel at medbringe tvillingehjul på en vogn eller andet, men vi vil også være behjælpelig på dagen, hvis der skulle opstå problemer.
Nord-Midt LU og VTT ser frem til god aften og et brag af en fest !
Tilmeldte
Nummer | Landbrugs klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Superstandard klasse 0 - Max 4 cylinder 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
1 | Niclas Bay | Fordson Super Major | |||||||
2 | Jonas Larsen | Fiat 715 | FP | 95,78 | |||||
3 | Jesper nikolajsen (bettenik) | deutz 7006 (vild ting) | 36,92 | 0 | 0 | ||||
Nummer | Landbrugs klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Super standard klasse 1 - 3500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
4 | Per Sørensen | Fiat 90-90 | FP | 76,96 | |||||
5 | Jonas Marius Jensen | Case 1690 | 71,30 | FP | 66,88 | ||||
6 | Casper Meyer | zetor 8011 | 68,88 | 86,37 | |||||
7 | Jesper Pilgaard | Fiat 1000 (Mette) | FP | 85,90 | |||||
8 | Martin Holm Jensen | Case IH 956 XL | FP | 81,56 | |||||
9 | Joachim Højmark | FIAT 1100 | FP | 78,26 | |||||
Nummer | Super standard klasse 2 - 4400 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
10 | Christian Klug | Ford 8210 | 58,72 | UDGÅR | |||||
11 | Lucas Gotfredsen | Zetor forterra | FP | 76,06 | |||||
12 | frederik olesen | Fiat F140 | AFBUD | ||||||
13 | Chris Thomsen | Valmet 8100 | FP | 89,14 | |||||
14 | Mogens Sørensen | F100 | FP | 81,22 | |||||
15 | Ole thaagaard Larsen | John Deere 3640 (Katten ryve mæ1) | 98,28 | FP | 77,94 | ||||
Nummer | Super standard klasse 3 - 5700 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Landbrugs klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
16 | Jonathan Remmer Dietz | John Deere 6910 | FP | 71,99 | |||||
17 | Jacob Just Gotfredsen | New Holland ts135a | FP | 76,27 | |||||
18 | Janni eskesen | Valtra t213 | FP | 87,49 | |||||
19 | Frederik Vingaard Olesen | John Deere 6920 | FP | 77,83 | |||||
20 | Lars Peter Bach | John Deere 6630 | 77,86 | FP | 77,50 | ||||
Nummer | Super standard klasse 4 - 7500 Kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
21 | Sebastian Simonsen | Ford TW 25 | 0 | 0 | UDGÅR | ||||
22 | Søren Grøn | Ford Tw 15 | FP | 94,23 | |||||
Nummer | Standard klasse 5 9.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
23 | Nicolai Laursen | New Holland T7.270 | FP | 77,78 | |||||
24 | Daniel Eckhardt | New holland t7030 | 81,43 | FP | 77,46 | ||||
25 | Carl Salling Larsen | Case Ih 7220 (Katten ryve mæ 2) | FP | 77,86 | |||||
26 | Jonas Raundrup | Case Puma 210 | FP | 79,78 | |||||
27 | Joachim klovnhøj AFBUD | John deere 7810 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Lasse Jensen | John Deere 8100 | FP | 80,68 | |||||
29 | Magnus | Case ih mxm 190 | 85,07 | 79,29 | |||||
30 | Jacob Højmark | Case puma 210 | FP | 80,44 | |||||
31 | Christian Grusgaard Pedersen | Fendt 924 | FP | 88,73 | |||||
32 | Magnus E. Jensen | MF 7495 | FP | 81,85 | |||||
33 | Daniel Knudsen | Case Ih Puma 165 | FP | 80,82 | |||||
Nummer | Standard klasse 6 11.000 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
34 | Jakob Gadensgaard | Massey Ferguson 6499 | FP | 78,15 | |||||
35 | Jeppe Niss | Fendt 828 | 69,86 | FP | 78,96 | ||||
36 | Mads Larsen | Case Optum 300 | FP | 80,91 | |||||
37 | Magnus Thygesen | Massey Ferguson 7726 | FP | 79,15 | |||||
38 | Jesper klitgaard Jensen | New Holland 8970A | FP | 80,19 | |||||
39 | Henrik Nielsen | Case 7230 | FP | 78,85 | |||||
40 | Jonas | Case puma 240 | |||||||
41 | Christian Thomsen | Fendt 930 | FP | 91,93 | |||||
42 | Rasmus brøndbjerg | Case optum 300 | FP | 82,17 | |||||
43 | Jonas Kjelgaard Erlandsen | Case Puma 240 | FP | 82,07 | |||||
Nummer | Standard Klasse 7 14.000 | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
44 | Magnus Lund | John Deere 8320 R | FP | 80,08 | |||||
45 | Jakob Thomsen | John Deere 8370r | FP | 81,41 | |||||
46 | Mikkel skov Nielsen | John deere 8430 | FP | 78,07 | |||||
47 | Michael Wetche | Massey Ferguson 8740 | FP | 79,60 | |||||
48 | Jonas Buus | Fendt 936 | FP | 92,0 | |||||
49 | Mads Lyngaa | John Deere 8520 | FP | 82,37 | |||||
50 | Lasse Thomsen | John Deere 8400r | FP | 82,16 | |||||
Nummer | Farmklasse 0 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
51 | Jesper Vestergård | Volvo boxer- ForHelvedeProductions | 38,95 | 0 | 0 | ||||
Nummer | Farmklasse 1 3600 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 2 4400 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Farmklasse 3 5700 kg | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |
|||||||||
Nummer | Opvisning | Traktor | 1. træk | 2. træk | Pull off | ||||
Ingen tilmeldte |